全球重機騎乘通訊領導品牌 Cardo
Cardo是全球重機騎乘通訊領導品牌,2003年在美國成立,致力於安全帽藍牙通訊耳機的研發與創新。 為重機騎行愛好者等提供更為專業的藍牙通訊服務。擁有 JBL音響技術支持、具備自然語音操作功能及 DMC 通訊網路系統,最高可達 8Km長距離藍牙通訊,支援 2-15人私密通訊。


JBL音響
功能強大的 JBL音響,經過特殊調音的音頻處理器,提供您無與倫比的音效體驗。

動態通訊網路(DMC)
新一代對講機,性能優良的DMC動態通訊網路技術,一次設定永久使用,提供無後顧之憂的騎行體驗。

自然語音操作
專注騎行,享受沿途風景,打個招呼,「嘿,Cardo」,設備即刻完成您的指令需求。

防水
防水功能完美保障您的通訊品質。防雨、防曬、防泥塵、防風雪,風雨無阻。
JBL音響
功能強大的 JBL音響,經過特殊調音的音頻處理器,提供您無與倫比的音效體驗。
動態通訊網路(DMC)
新一代對講機,性能優良的DMC動態通訊網路技術,一次設定永久使用,提供無後顧之憂的騎行體驗。
自然語音操作
專注騎行,享受沿途風景,打個招呼,「嘿,Cardo」,設備即刻完成您的指令需求。
防水
防水功能完美保障您的通訊品質。防雨、防曬、防泥塵、防風雪,風雨無阻。
Revzilla 2021 最佳摩托車藍牙通訊
Cardo FREECOM Plus 系列榮獲 Revzilla 2021 最佳摩托車藍牙通訊獎 。



JBL 音響技術支持
Cardo 系列產品 擁有JBL 音響技術支持,特殊的調音音頻處理器,為您的騎行帶來獨一無二的聆聽體驗。
專為騎行而生,卓越功能一應俱全
專注研發、提升優化騎行體驗的藍牙通訊器品牌,Cardo 帶領您一起享受沿途風景。

JBL音響
JBL音響技術支持,HD音質效果不凡
連線對講功能
最多支援 15 人群組對講,聯絡不斷線
通話功能
手機設備聲控或觸控,安全保密
FM收音機
內建RDS功能收音機,隨時掌握最強訊號
JBL音響
JBL音響技術支持,HD音質效果不凡
連線對講功能
最多支援 15 人群組對講,聯絡不斷線
通話功能
手機設備聲控或觸控,安全保密
FM收音機
內建RDS功能收音機,隨時掌握最強訊號
下載 Cardo Connect 智能操控一手掌握
下載 Cardo Connect 可通過智慧型手機遠端操控,充分體驗您的 Cardo 設備功能,在騎行途中實現隨時配置。


安全帽藍牙通訊耳機

安全帽藍牙通訊耳機配件

全系列比較表
PACKTALK NEO | PACKTALK EDGE | PACKTALK EDGE【KTM聯名款】 | PACKTALK BLACK | PACKTALK BOLD | FREECOM 4X | FREECOM 2X | SPIRIT HD | SPIRIT | |
連接技術 | DMC 2.0 動態網路通訊 | DMC 2.0 動態網路通訊 | DMC 2.0 動態網路通訊 | DMC 動態網路通訊 | DMC 動態網路通訊 | LIVE Intercom | LIVE Intercom | 傳統藍牙 | 傳統藍牙 |
連接方式 | 網狀網路 (超強穩定) | 網狀網路 (超強穩定) | 網狀網路 (超強穩定) | 網狀網路 (超強穩定) | 網狀網路 (超強穩定) | 直線點對點 | 直線點對點 | 直線點對點 | 直線點對點 |
配對方式 | 團體快速配對 | 團體快速配對 | 團體快速配對 | 團體快速配對 | 團體快速配對 | 逐一配對 | 逐一配對 | 逐一配對 | 逐一配對 |
最大團隊人數 | 15人 | 15人 | 15人 | 15人 | 15人 | 4人 | 2人 | 2人 | 2人 |
自動重新連線 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
寬頻語音(提高音質) | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
最遠對講距離 | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.2 km | 0.8 km | 0.6 km | 0.4 km |
最遠團隊對講距離 | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 3.6 km | - | - | - |
支援他牌 藍牙耳機 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
音效等級 | Sound by JBL | Sound by JBL | Sound by JBL | Sound by JBL | Sound by JBL | Sound by JBL | Sound by JBL | - | - |
喇叭直徑 | 40mm JBL | 40mm JBL | 40mm JBL | 45mm JBL | 40mm JBL | 40mm JBL | 40mm JBL | 40mm HD | 32mm |
調音功能 | JBL | JBL | JBL | JBL | JBL | JBL | JBL | ✓ | - |
音樂對講 同步處理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
自動音量調節 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
自然語音操控 (聲控功能) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
語音助理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
同時連接 兩個藍牙裝置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
內建收音機 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
邊騎邊充 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cardo Connect 應用程式 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
電量 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 10小時 |
快速充電 | 充 20 分鐘 2 小時電量 | 充 20 分鐘 2 小時電量 | 充 20 分鐘 2 小時電量 | - | - | 充 20 分鐘 2 小時電量 | 充 20 分鐘 2 小時電量 | 充 20 分鐘 2 小時電量 | 充 20 分鐘 2 小時電量 |
磁吸底座 | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
滾輪操控 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
USB | Type C | Type C | Type C | Micro USB | Micro USB | Type C | Type C | Type C | Type C |
韌體更新 | APP 更新 | APP 更新 | APP 更新 | USB | USB | APP 更新 | APP 更新 | APP 更新 | APP 更新 |
藍牙版本 | 藍牙 5.2 | 藍牙 5.2 | 藍牙 5.2 | 藍牙 4.1 | 藍牙 4.1 | 藍牙 5.2 | 藍牙 5.2 | 藍牙 5.2 | 藍牙 5.2 |
防塵防水 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
保固年限 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
售價 (單入/雙入) | $10800 / $19800 | $13800 / $24800 | $13800 | $12800 / $23600 | $10800 | $7980 / $14800 | $5980 / $11800 | $4380 / $7980 | $3280 / $5680 |
PACKTALK NEO | PACKTALK EDGE | PACKTALK EDGE【KTM聯名款】 | PACKTALK BLACK | PACKTALK BOLD | FREECOM 4X | FREECOM 2X | SPIRIT HD | SPIRIT | |
連接技術 | DMC 2.0 動態網路通訊 | DMC 2.0 動態網路通訊 | DMC 2.0 動態網路通訊 | DMC 動態網路通訊 | DMC 動態網路通訊 | LIVE Intercom | LIVE Intercom | 傳統藍牙 | 傳統藍牙 |
連接方式 | 網狀網路 (超強穩定) | 網狀網路 (超強穩定) | 網狀網路 (超強穩定) | 網狀網路 (超強穩定) | 網狀網路 (超強穩定) | 直線點對點 | 直線點對點 | 直線點對點 | 直線點對點 |
配對方式 | 團體快速配對 | 團體快速配對 | 團體快速配對 | 團體快速配對 | 團體快速配對 | 逐一配對 | 逐一配對 | 逐一配對 | 逐一配對 |
最大團隊人數 | 15人 | 15人 | 15人 | 15人 | 15人 | 4人 | 2人 | 2人 | 2人 |
自動重新連線 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
寬頻語音(提高音質) | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
最遠對講距離 | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 1.2 km | 0.8 km | 0.6 km | 0.4 km |
最遠團隊對講距離 | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 3.6 km | - | - | - |
支援他牌 藍牙耳機 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
音效等級 | Sound by JBL | Sound by JBL | Sound by JBL | Sound by JBL | Sound by JBL | Sound by JBL | Sound by JBL | - | - |
喇叭直徑 | 40mm JBL | 40mm JBL | 40mm JBL | 45mm JBL | 40mm JBL | 40mm JBL | 40mm JBL | 40mm HD | 32mm |
調音功能 | JBL | JBL | JBL | JBL | JBL | JBL | JBL | ✓ | - |
音樂對講 同步處理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
自動音量調節 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
自然語音操控 (聲控功能) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
語音助理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
同時連接 兩個藍牙裝置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
內建收音機 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
邊騎邊充 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cardo Connect 應用程式 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
電量 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 10小時 |
快速充電 | 充 20 分鐘 2 小時電量 | 充 20 分鐘 2 小時電量 | 充 20 分鐘 2 小時電量 | - | - | 充 20 分鐘 2 小時電量 | 充 20 分鐘 2 小時電量 | 充 20 分鐘 2 小時電量 | 充 20 分鐘 2 小時電量 |
磁吸底座 | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
滾輪操控 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
USB | Type C | Type C | Type C | Micro USB | Micro USB | Type C | Type C | Type C | Type C |
韌體更新 | APP 更新 | APP 更新 | APP 更新 | USB | USB | APP 更新 | APP 更新 | APP 更新 | APP 更新 |
藍牙版本 | 藍牙 5.2 | 藍牙 5.2 | 藍牙 5.2 | 藍牙 4.1 | 藍牙 4.1 | 藍牙 5.2 | 藍牙 5.2 | 藍牙 5.2 | 藍牙 5.2 |
防塵防水 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
保固年限 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
售價 (單入/雙入) | $10800 / $19800 | $13800 / $24800 | $13800 | $12800 / $23600 | $10800 | $7980 / $14800 | $5980 / $11800 | $4380 / $7980 | $3280 / $5680 |

韌體更新
