全球重機騎乘通訊領導品牌 Cardo
Cardo是全球重機騎乘通訊領導品牌,2003年在美國成立,致力於安全帽藍牙通訊耳機的研發與創新。 為重機騎行愛好者等提供更為專業的藍牙通訊服務。擁有 JBL音響技術支持、具備自然語音操作功能及 DMC 通訊網路系統,最高可達 8Km長距離藍牙通訊,支援 2-15人私密通訊。


JBL音響
功能強大的 JBL音響,經過特殊調音的音頻處理器,提供您無與倫比的音效體驗。

動態通訊網路(DMC)
新一代對講機,性能優良的DMC動態通訊網路技術,一次設定永久使用,提供無後顧之憂的騎行體驗。

自然語音操作
專注騎行,享受沿途風景,打個招呼,「嘿,Cardo」,設備即刻完成您的指令需求。

防水
防水功能完美保障您的通訊品質。防雨、防曬、防泥塵、防風雪,風雨無阻。
JBL音響
功能強大的 JBL音響,經過特殊調音的音頻處理器,提供您無與倫比的音效體驗。
動態通訊網路(DMC)
新一代對講機,性能優良的DMC動態通訊網路技術,一次設定永久使用,提供無後顧之憂的騎行體驗。
自然語音操作
專注騎行,享受沿途風景,打個招呼,「嘿,Cardo」,設備即刻完成您的指令需求。
防水
防水功能完美保障您的通訊品質。防雨、防曬、防泥塵、防風雪,風雨無阻。
Revzilla 2021 最佳摩托車藍牙通訊
Cardo FREECOM Plus 系列榮獲 Revzilla 2021 最佳藍牙通訊獎 。



JBL 音響技術支持
Cardo 系列產品 擁有JBL 音響技術支持,特殊的調音音頻處理器,為您的騎行帶來獨一無二的聆聽體驗。
專為騎行而生,卓越功能一應俱全
專注研發、優化騎行體驗的藍牙通訊品牌,Cardo 帶領您享受沿途風景。

JBL音響
JBL音響技術支持,HD音質效果不凡
連線對講功能
最多支援 15 人群組對講,聯絡不斷線
通話功能
手機設備聲控或觸控,安全保密
FM收音機
內建RDS收音機,隨時掌握最強訊號
JBL音響
JBL音響技術支持,HD不凡音質
連線對講功能
支援 15 人群組對講,聯絡不斷線
通話功能
手機設備聲控或觸控,安全保密
FM收音機
內建RDS收音機,隨時掌握訊號
下載 Cardo Connect 智能操控一手掌握
下載 Cardo Connect 可通過智慧型手機遠端操控,充分體驗您的 Cardo 設備功能,在騎行途中實現隨時配置。


安全帽藍牙通訊耳機

安全帽藍牙通訊耳機配件

全系列比較表
PACKTALK NEO | PACKTALK EDGE | PACKTALK EDGE【KTM聯名款】 | FREECOM 4X | FREECOM 2X | SPIRIT HD | SPIRIT | |
藍牙版本 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
DMC 動態網路通訊 | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Live Intercom 通訊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
最大團隊人數 | 1-15人 | 1-15人 | 1-15人 | 1-4人 | 1-2人 | 1-2人 | 1-2人 |
支援他牌藍牙耳機連接 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
支援私訊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Sound by JBL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
自然語音操控(聲控功能) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
滾輪操控 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
音樂共享 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
語音接聽(VOX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cardo Connect APP 控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
自動音量調整 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
快速撥號 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
語音狀態提示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
手機/GPS/TFT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
同時連接 兩個藍牙裝置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
同時傳輸音訊資料 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
內建FM收音機 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Cardo Connect APP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
APP 韌體更新 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
防塵防水 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
磁吸底座 | X | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
喇叭直徑 | 40mm JBL | 40mm JBL | 40mm JBL | 40mm JBL | 40mm JBL | 40mm HD | 32mm HD |
麥克風 | 支架與軟線麥克風 | 支架與軟線麥克風 | 支架與軟線麥克風 | 支架與軟線麥克風 | 支架與軟線麥克風 | 支架與軟線麥克風 | 支架與軟線麥克風 |
最遠機對機對講距離 | 1.6km | 1.6km | 1.6km | 1.2km | 0.8km | 0.6km | 0.4km |
最遠團隊對講距離 | 8km | 8km | 8km | 3.6km | 0.8km | 0.6km | 0.6km |
電量 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 10小時 |
邊騎邊充 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
USB Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
保固年限 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
售價(單入/雙入) | $10800 / $19800 | $13800 / $24800 | $13800 | $7980 / $14800 | $5980 / $11800 | $4380 / $7980 | $3280 / $5680 |
PACKTALK NEO | PACKTALK EDGE | PACKTALK EDGE【KTM聯名款】 | FREECOM 4X | FREECOM 2X | SPIRIT HD | SPIRIT | |
藍牙版本 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
DMC 動態網路通訊 | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Live Intercom 通訊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
最大團隊人數 | 1-15人 | 1-15人 | 1-15人 | 1-4人 | 1-2人 | 1-2人 | 1-2人 |
支援他牌藍牙耳機連接 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
支援私訊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Sound by JBL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
自然語音操控(聲控功能) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
滾輪操控 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
音樂共享 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
語音接聽(VOX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cardo Connect APP 控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
自動音量調整 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
快速撥號 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
語音狀態提示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
手機/GPS/TFT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
同時連接 兩個藍牙裝置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
同時傳輸音訊資料 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
內建FM收音機 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
Cardo Connect APP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
APP 韌體更新 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
防塵防水 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
磁吸底座 | X | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
喇叭直徑 | 40mm JBL | 40mm JBL | 40mm JBL | 40mm JBL | 40mm JBL | 40mm HD | 32mm HD |
麥克風 | 支架與軟線麥克風 | 支架與軟線麥克風 | 支架與軟線麥克風 | 支架與軟線麥克風 | 支架與軟線麥克風 | 支架與軟線麥克風 | 支架與軟線麥克風 |
最遠機對機對講距離 | 1.6km | 1.6km | 1.6km | 1.2km | 0.8km | 0.6km | 0.4km |
最遠團隊對講距離 | 8km | 8km | 8km | 3.6km | 0.8km | 0.6km | 0.6km |
電量 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 13小時 | 10小時 |
邊騎邊充 | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
USB Type-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
保固年限 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
售價(單入/雙入) | $10800 / $19800 | $13800 / $24800 | $13800 | $7980 / $14800 | $5980 / $11800 | $4380 / $7980 | $3280 / $5680 |

韌體更新
